| Гравець | BASICS | SICK-FRAGS | ENTRIES | CLUTCHES | MULTIKILLS | Вплив | Рейтинг | Результат | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | D | A | +/- | K/D | ADR | HS% | OS | NS | AS | WB | FK | FD | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 1K | ||||
| 14 | 5 | 2 | +9 | 2.80 | 144 | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21.3% | 428 | +27 | |
| 10 | 8 | 4 | +2 | 1.25 | 164 | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14.5% | 579 | -13 | |
|
SA
SalfetkA
|
8 | 7 | 2 | +1 | 1.14 | 144 | 63% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.2% | 415 | 0 |
|
FR
fromoldbrush
|
8 | 8 | 2 | 0 | 1.00 | 94 | 25% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9.6% | 386 | +6 |
|
DR
Drake
|
3 | 7 | 4 | -4 | 0.43 | 60 | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3% | 223 | +3 |
| Гравець | BASICS | SICK-FRAGS | ENTRIES | CLUTCHES | MULTIKILLS | Вплив | Рейтинг | Результат | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | D | A | +/- | K/D | ADR | HS% | OS | NS | AS | WB | FK | FD | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 1K | ||||
| 15 | 7 | 2 | +8 | 2.14 | 167 | 33% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19.5% | 198 | +22 | |
|
77
777
ЛИВНУВ
|
7 | 10 | 3 | -3 | 0.70 | 110 | 57% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.7% | 393 | -5 |
|
MU
[Lumina] mur
|
5 | 9 | 6 | -4 | 0.56 | 99 | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.9% | 224 | -5 |
|
CA
CAPKA3M
|
3 | 8 | 3 | -5 | 0.38 | 62 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9% | 0 | -3 |